BIAYA PENDIDIKAN SEKOLAH YAYASAN PENDIDIKAN CENDANA RIAU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
A. TARIF PENDAFTARAN JALUR REGULER
JENJANG SEKOLAH | UANG PENDAFTARAN (Rp) | SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) (Rp) | SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) (Rp) | SYARAT DAN KETENTUAN | ||
Gelombang I (1 Jan – 30 Apr 2022) | Gelombang II (1 Mei – 15 Jun 2022) | Gelombang III (16 Jun – 16 Jul 2022) | ||||
1. SLB | 150.000 | 2.000.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | Iuran SPI bisa diangsur 2 kali, dengan pembayaran saat daftar ulang minimal 50% dari tarif. Pendaftar bila mengundurkan diri setelah melakukan pembayaran daftar ulang dana SPI tidak dapat ditarik kembali. |
2. PAUD | 150.000 | 2.000.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | |
3. SD | 150.000 | 7.500.000 | 750.000 | 850.000 | 1.200.000 | |
4. SMP | 150.000 | 10.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | |
5. SMA | 150.000 | 12.500.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.500.000 |
B. TARIF JALUR KELUARGA KURANG MAMPU / MISKIN
JENJANG SEKOLAH | UANG PENDAFTARAN (Rp) | SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) (Rp) | SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) (Rp) | KETERANGAN | |
Gelombang 1 | Gelombang 2 | ||||
1. SLB | 150.000 | 1.000.000 | 200.000 | 250.000 | Kuota hanya 10% dari daya tampung masing-masing sekolah |
2. PAUD | 150.000 | 1000.000 | 200.000 | 250.000 | |
3. SD | 150.000 | 3.750.000 | 375.000 | 600.000 | |
4. SMP | 150.000 | 5.000.000 | 450.000 | 700.000 | |
5. SMA | 150.000 | 6.250.000 | 650.000 | 750.000 |
C. KERINGANAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) UNTUK PENDAFTAR JALUR PRESTASI
1.JALUR PRESTASI AKADEMIK (RANKING 1 – 5) RAPOR SECARA PARALEL KELAS VI (SD) (*) DAN KELAS IX (SMP) (** | ||||
NO | RANKING RAPOR | JENJANG SEKOLAH / TARIF | ||
SMP | SMA | SMPLB / SMALB | ||
1. | Rangking 1 | Rp 7.000.000,- | Rp 7.750.000,- | Rp 1.400.000,- |
Rangking 2 | Rp 7.500.000,- | Rp 8.250.000,- | Rp 1.500.000,- | |
Rangking 3 | Rp 8.000.000,- | Rp 8.750.000,- | Rp 1.600.000,- | |
Rangking 4 | Rp 8.500.000,- | Rp 9.250.000,- | Rp 1.700.000,- | |
Rangking 5 | Rp 9.000.000,- | Rp 9.750.000,- | Rp 1.800.000,- | |
(*) untuk pendaftar SMP adalah nilai rapor kelas IV hingga semester ganjil kelas VI SD dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah SD sekolah asal. (**) untuk pendaftar SMA adalah nilai rapor kelas VII hingga nilai rapor semester ganjil kelas IX SD dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SMP sekolah asal.
2. jALUR PRESTASI NONAKADEMIK (LOMBA BIDANG SAINS, OLAHRAGA DAN SENI) (**) | ||||
NO. | LEVEL PRESTASI | JENJANG SEKOLAH / TARIF | ||
SMP | SMA | SMPLB / SMALB | ||
1. | NASIONAL | Rp 5.000.000,- | Rp 6.250.000,- | Rp 1.000.000,- |
PROVINSI | Rp 6.000.000,- | Rp 7.500.000,- | Rp 1.200.000,- | |
KABUPATEN/KOTA | Rp 7.000.000,- | Rp 8.750.000,- | Rp 1.400.000,- | |
(**) Bukti prestasi discan dalam format pdf untuk diupload dalam form pendaftaran dan aslinya dibawa saat verivikasi dan validasi dokumen. |
D. BIAYA SERAGAM SEKOLAH DAN ATK
NO | URAIAN | QTY | HARGA (Rupiah) | KETERANGAN | |||
PAUD | SD | SMP | SMA | Baju seragam dam ATK dibayar pada saat daftar ulang | |||
1 | SERAGAM NASIONAL | 1 STEL | 265,000 | 275,000 | 350,000 | 370,000 | |
2 | SERAGAM KHUSUS | 1 STEL | 265,000 | 255,000 | 330,000 | 350,000 | |
3 | SERAGAM BATIK | 1 STEL | 265,000 | 265,000 | 340,000 | 360,000 | |
4 | SERAGAM MELAYU | 1 STEL | 260,000 | 255,000 | 330,000 | 350,000 | |
5 | SERAGAM PRAMUKA | 1 STEL | – | 335,000 | 410,000 | 435,000 | |
6 | BAJU LABOR | 1 LBR | – | – | – | 210,000 | |
7 | SERAGAM OLAHRAGA | 1 STEL | 195,000 | 210,000 | 230,000 | 240,000 | |
8 | VEST ABU | 1 LBR | – | 145,000 | 160,000 | 160,000 | |
9 | SEPATU | 1 PSG | 197,000 | 197,000 | 289,000 | 289,000 | |
10 | KAUS KAKI | 1 PSG | 25,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | |
11 | ATK | 1 PAKET | 720,000 | 390,000 | 340,000 | 400,000 | |
TOTAL | 2,192,000 | 2,352,000 | 2,807,000 | 3,194,000 |
E. PEMBAYARAN
Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Yayasan Pendidikan Cendana dengan nomor rekening sebagai berikut:
Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1080010216985 .a.n. Yayasan Pendidikan Cendana
F. KETENTUAN KHUSUS
Pendaftar yang mengundurkan diri setelah melakukan pembayaran saat daftar ulang maka dana yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembai.